神戸バスキュラーアクセス 小島外科|神戸市兵庫区|血管外科・外科のクリニック
小島外科
FAX:078-515-7356(休診:日・祝)

当院の手術人数

当院の手術人数

当院は兵庫区羽坂通に平成17年(2005年)4月開院しました。
平成17年度(平成17年4月より平成18年3月まで)は61件でしたが、その後、徐々に件数が増加し、令和3年には300人を越えるまでになっております。
なお、レントゲン透視下における経皮血管形成術(PTA)は平成21年4月より開始し、令和3年には891例までになりました。
※実際の件数は表示されている数を上回っておりますが、2回以上処置している人がいる為、受診者数として表示しております。

  自己血管 人工血管 PTA 総計
2023年(令和5年) 388 128 927 1505
2022年(令和4年) 375 142 911 1440
2021年(令和3年) 338 136 891 1089
2020年(令和2年) 345 125 880 1074
2019年(令和元年) 368 120 841 1075
2018年(平成30年) 355 108 712 1039
2017年(平成29年) 372 103 570 949
2016年度(平成28年度) 420 110 430 891
2015年度(平成27年度) 404 98 389 852
2014年度(平成26年度) 379 89 352 788
2013年度(平成25年度) 348 80 292 679
2012年度(平成24年度) 190 98 336 624
2011年度(平成23年度) 220 81 223 524
2009年度(平成21年度) 169 63 78 310
2008年度(平成20年度) 155 60   215
2007年度(平成19年度) 117 43   160
2006年度(平成18年度) 54 17   71
2005年度(平成17年度) 48 13   61
手術中の小島先生
手術中の小島先生